Mô tả Chi tiết
Máy đóng gói gạo chuyên nghiệp STR DCS-50FB3, máy đóng gói gạo tại Malaysia
Cách sử dụng sản phẩm
Máy đóng gói gạo DCS-50FB1 được sử dụng để cân và đóng gói gạo, ngũ cốc, hạt hướng dương, đậu phộng vào bao dệt nhựa hoặc PP, sau đó may hoặc niêm phong bao. Máy phù hợp với bao có trọng lượng từ 5 đến 50kg.
Năng lực đóng gói đạt 5~15 tấn/giờ, tùy thuộc vào trọng lượng mỗi bao.
Đặc tính sản phẩm
1. Ba cảm biến giúp cải thiện đáng kể độ ổn định và khả năng chống nhiễu, mang lại tốc độ và độ chính xác cao trong việc cân và đóng gói. Nếu trọng lượng 25kg/bao, có thể đóng gói 600 bao mỗi giờ; nếu trọng lượng 5kg/bao, có thể đóng gói 1000 bao mỗi giờ. Sai số nhỏ nhất chỉ 2 gram, giúp tiết kiệm chi phí.
2. Bộ điều khiển PLC lõi kép + bộ điều khiển cân, màn hình cảm ứng màu và khả năng thích ứng thông minh, nhiều tùy chọn cài đặt đóng gói và chức năng ghi số lượng bao bì, mang đến cho bạn khả năng điều khiển khoa học và hợp lý.
3. Hệ thống may và cắt chỉ hoàn toàn tự động, nâng hạ bằng băng chuyền, kiểm tra in ấn, ghi rõ chất lượng, cấp độ và ngày sản xuất trên túi, tất cả mang đến cho bạn sự vận hành thuận tiện và trải nghiệm hoàn hảo trong sản xuất và quản lý.
4. Báo cáo sản xuất, bao gồm số lượng sản xuất, tốc độ sản xuất, v.v., có thể được in ra để lưu trữ, giúp kiểm soát kế hoạch sản xuất của bạn.
Các thông số kỹ thuật chính:
Mẫu | DCS-50FB1 |
Khoảng cân (kg) | 5,50 |
Giá trị phân chia (g) | 2 |
Lỗi cân | 0.1% FS |
Tốc độ cân (bao/giờ) | (600-1000) |
Nguồn điện môi trường làm việc | Độ ẩm tương đối (RH) <90%, 4N-AC380V 50Hz |
Mức tiêu thụ điện năng và lượng khí tiêu thụ | Công suất 1.1KW, áp suất khí nén 0.4-0.5Mpa, lưu lượng 1m³/h. |
Kích thước (mm) Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao | 3076 * 953 2690 * |
Các thông số kỹ thuật khác
Mẫu | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Khoảng cân (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Giá trị phân chia (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lỗi cân | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Tốc độ cân (bao/giờ) | ||||||
Môi trường làm việc | Độ ẩm tương đối ≥90% | |||||
điện áp | 4N-AC380V50HZ | |||||
Công suất tiêu thụ | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPa | |||||
Lượng khí tiêu thụ (m3/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
kích thước | 2689 * 893 2651 * | 2911 * 893 2626 * | 2548 * 893 2127 * | 2197 * 893 2556 * | 3077 * 893 2330 * | 3077 * 893 2687 * |
L*W*Hmm | ||||||
| Máy xay xát gạo trục sắt dòng N | Máy xay gạo đa năng dùng trong gia đình | Nhà máy xay xát gạo kết hợp SB-30 | Máy bóc vỏ gạo lứt dùng trong gia đình LM24-2C |
Giao hàng tận nơi
Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm mua sắm tốt nhất!












Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.